เครื่องปรุงพ๊อปคอร์นไก่สนาคแบบอัตโนมัติเต็มหลายฟังก์ชัน 100-500 กิโลกรัม/ชม

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอาหาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม | ที่ตั้งโชว์รูม | อียิปต์ |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด | สินค้ามาแรง 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 2 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | PLC | สภาพ | ใหม่ |
โวลเตชั่น | 220V/380V | พลัง | 1.1KW |
น้ําหนัก | 380 กก | ขนาด ((L*W*H) | 3000*1000*1600 มิลลิเมตร |
ปี | 2019 | การรับประกัน | 1 ปี |
จุดขายสําคัญ | ผลผลิตสูง | ชื่อ | เครื่องปรุงรส |
การใช้งาน | เครื่องเบเกอรี่ขนมปัง | ประเภท | เตาเผาเตา |
หน้าที่ | มูลติฟункชั่น | การใช้งาน | แซงค์ |
ความจุ | 100-500กก./ชม | ลักษณะ | การผลิตอัตโนมัติ |
วัสดุ | 304 สแตนเลส | แหล่งพลังงาน | พลังงานไฟฟ้า |
วัสดุแท้ | มันฝรั่ง | บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ การสนับสนุนทางออนไลน์ |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่ | อียิปต์ | ท่าเรือ | ชิงเต่า, เซี่ยงไฮ้, กวางโจว, หนิงโป ฯลฯ |
เน้น | เครื่องปรุงสสไตล์ไก่,เครื่องปรุงพ๊อปคอร์น,เครื่องปรุงพริกฝรั่งแบบอัตโนมัติเต็ม |
เครื่องปรุงพ๊อปคอร์นไก่สนาคเกอร์อัตโนมัติเต็ม
1. เครื่องปรุงรสชาติใช้สําหรับอาหารว่างปรุงรสชาติ, การให้อาหาร, วัสดุผสม, ผงแขวนและอื่น ๆความสว่างของพื้นผิว, สามารถทําให้อาหารแปรรูปที่มีเครื่องปรุงอาหารผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบในเวลาสั้น.
2เครื่องผสมสแตนเลส octagonal สามารถใช้สําหรับถั่วทอด ถั่วทอด ถั่วเขียว ถั่วโซยา หลายชนิดของถั่ว, ผักกาดถั่ว, ข้าวกระจุก, ชิปฝรั่ง, สลับหมึกวงกระเทียมผสมผสานเมล็ดเคชิว, พิสตาชิโอ, เมล็ดพริกตะวัน และเครื่องปรุงอาหารอื่นๆ ที่ใช้กันมาก, ใช้งานง่าย, เป็นที่นิยมมากในโรงงานแปรรูปอาหาร
3การปล่อยของอัตโนมัติ การทําความสะอาดสะดวก การฆ่าเชื้อ ไม่มีมุมตาย
รุ่น | ความจุ | โวลเตชั่น | พลัง | ขนาด | น้ําหนัก |
JSTW-2400 | 1000 kg/h | 220v/380v, 50Hz | 0.75 kw | 2400*1000*1500 มิลลิเมตร | 300 กิโลกรัม |
JSTW-3000 | 1500 kg/h | 220v/380v, 50Hz | 1.1 kw | 3000*1000*1600 มม. | 380 กิโลกรัม |



รุ่น | ความจุ | โวลเตชั่น | พลัง | ขนาด | น้ําหนัก |
JSTW-700 | 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 220v/380v, 50Hz | 1.1 kw | 1000*800*1300 มม. | 50 กิโลกรัม |
JSTW-800 | 200 kg/h | 220v/380v, 50Hz | 1.1 kw | 1000*800*1300 มม. | 80 กิโลกรัม |
JSTW-1000 | 300 kg/h | 220v/380v, 50Hz | 1.5 kw | 1200*800*1400 มม. | 120 กก. |
JSTW-1200 | 500 กิโลกรัม/ชม | 220v/380v, 50Hz | 1.5 kw | 1100*1000*1300 มม. | 130 กิโลกรัม |
ส่งสอบถาม, รับข้อเสนอราคาตอนนี้!